艾锐孚(上海)新材料科技有限公司|SK EAA代理商|韩国SK EAA供应商|PRIMACOR代理商,依托稳定的进口供应体系、原厂原包渠道、完善的技术支持以及长期服务工业客户的经验,艾锐孚(上海)新材料科技有限公司已成为国内功能聚烯烃及高性能聚合物领域的重要供应服务商之一。
PRIMACOR? EAA 是韩国 SK 综合化学(SK geo centric)旗下高性能乙烯-丙烯酸共聚物(Ethylene Acrylic Acid Copolymer),广泛应用于食品包装、铝箔复合、电池铝塑膜、挤出涂覆、热熔胶、软包装层压及高阻隔复合材料领域。
PRIMACOR? EAA 的核心差异主要体现在:
不同型号在附着力、热封性能、流动性及加工稳定性方面存在明显差异。
适用于通用包装、挤出涂覆及基础复合结构,兼顾加工稳定性与成本控制。
| 型号 | AA 含量 (%) | MFR (g/10min) | 密度 (g/cm3) | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMACOR 1321 | 6.5 | 2.6 | 0.935 | 吹膜、流延膜、食品包装复合层 |
| PRIMACOR 3150 | 3.0 | 11.0 | 0.925 | 挤出涂覆、低酸通用粘接层 |
| PRIMACOR 3330 | 6.5 | 5.8 | 0.932 | 纸塑复合、铝塑复合、高硬度涂覆 |
| PRIMACOR 3003 | 6.5 | 7.8 | 0.935 | 包装密封层、挤出涂覆 |
| PRIMACOR 4608 | 6.5 | 7.8 | 0.935 | 密封层、复合材料粘接 |
适用于高附着力包装结构、铝箔粘接、蒸煮包装及高阻隔复合膜。
| 型号 | AA 含量 (%) | MFR (g/10min) | 密度 (g/cm3) | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMACOR 1410 | 9.7 | 1.5 | 0.937 | 吹膜、复合膜热封层 |
| PRIMACOR 1430 | 9.7 | 5.0 | 0.938 | 尼龙 / 铝箔粘接 |
| PRIMACOR 3002 | 8.0 | 9.8 | 0.936 | 食品包装、液体包装挤出涂覆 |
| PRIMACOR 3004 | 9.7 | 8.5 | 0.938 | 铝箔 / 金属高强度粘接 |
| PRIMACOR 3340 | 9.5 | 9.0 | 0.932 | 高速挤出涂覆 |
| PRIMACOR 3440 | 9.7 | 10.0 | 0.938 | 高热粘、高热封应用 |
| PRIMACOR 3460 | 9.7 | 20.0 | 0.938 | 软包装层压、纸张密封涂层 |
主要用于电池铝塑膜、高端复合结构、超强附着体系及热熔胶改性领域。
| 型号 | AA 含量 (%) | MFR (g/10min) | 密度 (g/cm3) | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMACOR 4810 | 14.5 | 55.0 | 0.945 | 高附着力复合、韧性结构层 |
| PRIMACOR 5980 | 20.9 | 300 | 0.958 | 超薄铝箔涂层、热熔胶改性 |
| PRIMACOR 5980i | 20.9 | 300 | 0.958 | 电池铝塑膜、无纺布结构层 |
| PRIMACOR 5990i | 20.9 | 1300 | 0.958 | 超高流动热熔体系、特殊涂层 |
无需底涂即可实现对以下材料的高强度粘接:
PRIMACOR EAA 具备:
适用于高速包装与复合生产线。
具备:
广泛应用于:
PRIMACOR EAA 符合:
适用于食品及医疗相关包装结构。
推荐参数:
推荐参数:
艾锐孚(上海)新材料科技有限公司专注高性能粘接树脂与功能聚合物供应,可提供:
如需了解:
可联系艾锐孚(上海)新材料科技有限公司获取专业支持。